| ID | i_miscutils_oreZircophyllite_0 |
|---|---|
| 模组 | miscutils |
| 内部名称 | oreZircophyllite |
| 本地化名称 | 锆星叶石矿石 |
| 未本地化名称 | tile.OreZircophyllite |
| 物品ID | 3,149 |
|---|---|
| 物品耐久 | 0 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p miscutils:oreZircophyllite 1 0 |
| 给予最大堆叠 | /give @p miscutils:oreZircophyllite 64 0 |
| 锆星叶石矿石 (#3149) |
| Zircophyllite Ore |
| miscutils:oreZircophyllite |
| K₃Na₃Mn₇Fe₇Zr₂Ti₂Nb₂Si₈O₁₃F₇ |
| Ore contains: |
| - Potassium x3 |
| - Sodium x3 |
| - Manganese x7 |
| - Iron x7 |
| - Zirconium x2 |
| - Titanium x2 |
| - Niobium x2 |
| - Silicon x8 |
| - Oxygen x13 |
| - Fluorine x7 |
| Hold Ctrl to show additional info. |