| ID | i_miscutils_oreZimbabweite_0 |
|---|---|
| 模组 | miscutils |
| 内部名称 | oreZimbabweite |
| 本地化名称 | 钛铌铅钠石矿石 |
| 未本地化名称 | tile.OreZimbabweite |
| 物品ID | 3,136 |
|---|---|
| 物品耐久 | 0 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p miscutils:oreZimbabweite 1 0 |
| 给予最大堆叠 | /give @p miscutils:oreZimbabweite 64 0 |
| 钛铌铅钠石矿石 (#3136) |
| Zimbabweite Ore |
| miscutils:oreZimbabweite |
| Ca₂K₂PbAs₄Nb₄Ta₄Ti₄O₁₈ |
| Ore contains: |
| - Calcium x2 |
| - Potassium x2 |
| - Lead x1 |
| - Arsenic x4 |
| - Niobium x4 |
| - Tantalum x4 |
| - Titanium x4 |
| - Oxygen x18 |
| Hold Ctrl to show additional info. |