| ID | i_miscutils_crushedCentrifugedFlorencite_0 |
|---|---|
| 模组 | miscutils |
| 内部名称 | crushedCentrifugedFlorencite |
| 本地化名称 | 离心磷铝铈矿矿石 |
| 未本地化名称 | item.crushedCentrifugedFlorencite |
| 物品ID | 9,621 |
|---|---|
| 物品耐久 | 0 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p miscutils:crushedCentrifugedFlorencite 1 0 |
| 给予最大堆叠 | /give @p miscutils:crushedCentrifugedFlorencite 64 0 |
| 离心磷铝铈矿矿石 (#9621) |
| Centrifuged Crushed Florencite Ore |
| miscutils:crushedCentrifugedFlorencite |
| SmAl₃PO₁₀H₆ |