| ID | i_harvestcraft_celeryandpeanutbutterItem_0 |
|---|---|
| 模组 | harvestcraft |
| 内部名称 | celeryandpeanutbutterItem |
| 本地化名称 | 花生酱芹菜 |
| 未本地化名称 | item.celeryandpeanutbutterItem |
| 物品ID | 7,032 |
|---|---|
| 物品耐久 | 0 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p harvestcraft:celeryandpeanutbutterItem 1 0 |
| 给予最大堆叠 | /give @p harvestcraft:celeryandpeanutbutterItem 64 0 |
| 花生酱芹菜 (#7032) |
| 便餐 |
| Celery and Peanut Butter |
| harvestcraft:celeryandpeanutbutterItem |
| 营养值: 肉类, 蔬菜 (1.3%) |
| 食物恢复的饥饿值递减开始在 |
| 食用任何食物超过 10次 之后 |