| ID | i_harvestcraft_beetburgerItem_0 |
|---|---|
| 模组 | harvestcraft |
| 内部名称 | beetburgerItem |
| 本地化名称 | 甜菜汉堡 |
| 未本地化名称 | item.beetburgerItem |
| 物品ID | 7,280 |
|---|---|
| 物品耐久 | 0 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p harvestcraft:beetburgerItem 1 0 |
| 给予最大堆叠 | /give @p harvestcraft:beetburgerItem 64 0 |
| 甜菜汉堡 (#7280) |
| 大餐 |
| Beet Burger |
| harvestcraft:beetburgerItem |
| 营养值: 水果, 谷物, 肉类, 蔬菜 (2.5%) |
| 食物恢复的饥饿值递减开始在 |
| 食用任何食物超过 10次 之后 |