| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_36_wE9wCJ-8MzW7MScxWEZ2Ow== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 屠刀 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.36 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 36 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 36 {ench:[0:{lvl:13s,id:21s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"MetastableOganesson",MaxDamage:3234000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"MetastableOganesson"}} |
| 屠刀 (#7442/36) |
| Butchery Knife |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 3,234,000 / 3,234,000 |
| 亚稳态鿫 Tier 24 |
| 攻击伤害: 27.0 |
| 挖掘速度: 44.352 |
| 攻击速度很低 |
| 抢夺 XIII |
| { |
| ench: [ |
| 0: { |
| lvl: 13s |
| id: 21s |
| } |
| ] |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "MetastableOganesson" |
| MaxDamage: 3234000L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "MetastableOganesson" |
| } |
| } |