| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_dyoCUF21PHKyFzhNdnCWdQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 巨型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 176 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Rhodium-PlatedPalladium",MaxDamage:472400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Americium"}} |
| 巨型涡轮 (#7442/176) |
| Huge Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 472,400 / 472,400 |
| 镀铑钯: Tier 5 |
| 基础涡轮效率: 180% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 2,640 L/t > 2,376 EU/t | 180% |
| Loose | 53,281 L/t > 31,889 EU/t | 119% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 2,640 EU/t > 4,752 EU/t | 180% |
| Loose | 14,009 EU/t > 17,700 EU/t | 126% |
| Plasma | 110,880 EU/t > 199,584 EU/t | 180% |
| Loose | 400,523 EU/t > 532,695 EU/t | 133% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Rhodium-PlatedPalladium" |
| MaxDamage: 472400L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Americium" |
| } |
| } |