| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_UoPEORJkNrGirJUdhJ3qwA== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 巨型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 176 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"MAR-M200Steel",MaxDamage:27600L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Americium"}} |
| 巨型涡轮 (#7442/176) |
| Huge Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 27,600 / 27,600 |
| MAR-M200特种钢: Tier 3 |
| 基础涡轮效率: 160% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 520 L/t > 416 EU/t | 160% |
| Loose | 7,180 L/t > 3,748 EU/t | 104% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 520 EU/t > 833 EU/t | 160% |
| Loose | 2,274 EU/t > 2,505 EU/t | 110% |
| Plasma | 21,877 EU/t > 35,003 EU/t | 160% |
| Loose | 70,212 EU/t > 81,446 EU/t | 116% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "MAR-M200Steel" |
| MaxDamage: 27600L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Americium" |
| } |
| } |