| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_JbdsfQ-cN622n-se32qIHA== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 巨型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 176 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Flerovium_GT5U",MaxDamage:0L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Flerovium_GT5U"}} |
| 巨型涡轮 (#7442/176) |
| Huge Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 0 / 0 |
| : Tier 0 |
| 基础涡轮效率: 130% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 200 L/t > 130 EU/t | 130% |
| Loose | 1,556 L/t > 630 EU/t | 80% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 200 EU/t > 260 EU/t | 130% |
| Loose | 651 EU/t > 557 EU/t | 85% |
| Plasma | 8,400 EU/t > 10,920 EU/t | 130% |
| Loose | 22,577 EU/t > 20,320 EU/t | 90% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Flerovium_GT5U" |
| MaxDamage: 0L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Flerovium_GT5U" |
| } |
| } |