| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_JPzF-YaSM22PoXCWOjrnuQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 巨型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 176 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Chrome",MaxDamage:102400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Chrome"}} |
| 巨型涡轮 (#7442/176) |
| Huge Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 102,400 / 102,400 |
| 铬: Tier 3 |
| 基础涡轮效率: 160% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 2,200 L/t > 1,760 EU/t | 160% |
| Loose | 30,326 L/t > 15,830 EU/t | 104% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 2,200 EU/t > 3,520 EU/t | 160% |
| Loose | 9,604 EU/t > 10,584 EU/t | 110% |
| Plasma | 92,400 EU/t > 147,840 EU/t | 160% |
| Loose | 296,549 EU/t > 343,997 EU/t | 116% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Chrome" |
| MaxDamage: 102400L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Chrome" |
| } |
| } |