| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_176_4WP6tuC3MqCN9gaIeSwNiw== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 巨型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.176 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 176 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 176 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Mytryl",MaxDamage:204800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Mytryl"}} |
| 巨型涡轮 (#7442/176) |
| Huge Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 204,800 / 204,800 |
| 深空秘银: Tier 4 |
| 基础涡轮效率: 170% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 1,600 L/t > 1,360 EU/t | 170% |
| Loose | 26,687 L/t > 15,011 EU/t | 112% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 1,600 EU/t > 2,720 EU/t | 170% |
| Loose | 7,701 EU/t > 9,145 EU/t | 118% |
| Plasma | 67,200 EU/t > 114,240 EU/t | 170% |
| Loose | 228,806 EU/t > 286,008 EU/t | 125% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Mytryl" |
| MaxDamage: 204800L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Mytryl" |
| } |
| } |