| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_tA6R7J1kPWCIWhdN8HB27A== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {ench:[0:{lvl:5s,id:14s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Naquadria",MaxDamage:153600L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Naquadria"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 153,600 / 153,600 |
| 超能硅岩: Tier 4 |
| 基础涡轮效率: 145% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 150 L/t > 108 EU/t | 145% |
| Loose | 1,553 L/t > 720 EU/t | 92% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 150 EU/t > 217 EU/t | 145% |
| Loose | 565 EU/t > 553 EU/t | 97% |
| Plasma | 6,300 EU/t > 9,135 EU/t | 145% |
| Loose | 18,503 EU/t > 19,058 EU/t | 103% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| 辐射 V |
| { |
| ench: [ |
| 0: { |
| lvl: 5s |
| id: 14s |
| } |
| ] |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Naquadria" |
| MaxDamage: 153600L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Naquadria" |
| } |
| } |