| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_paK5v59pPPqS1nFcVfwAWg== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"StellarAlloy",MaxDamage:3072000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"StellarAlloy"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 3,072,000 / 3,072,000 |
| 恒星合金: Tier 7 |
| 基础涡轮效率: 175% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 14,400 L/t > 12,600 EU/t | 175% |
| Loose | 264,207 L/t > 153,372 EU/t | 116% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 14,400 EU/t > 25,200 EU/t | 175% |
| Loose | 72,776 EU/t > 89,187 EU/t | 122% |
| Plasma | 604,800 EU/t > 1,058,400 EU/t | 175% |
| Loose | 2,121,039 EU/t > 2,736,141 EU/t | 129% |
| 超载效率等级:3 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "StellarAlloy" |
| MaxDamage: 3072000L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "StellarAlloy" |
| } |
| } |