| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_i-P43xKYPCKN-dVSBKJtkQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"AdamantiumAlloy",MaxDamage:30720000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"TungstenSteel"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 30,720,000 / 30,720,000 |
| 精金合金: Tier 5 |
| 基础涡轮效率: 155% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 28,679 L/t > 22,227 EU/t | 155% |
| Loose | 359,410 L/t > 181,142 EU/t | 100% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 28,679 EU/t > 44,454 EU/t | 155% |
| Loose | 119,247 EU/t > 126,879 EU/t | 106% |
| Plasma | 1,204,559 EU/t > 1,867,067 EU/t | 155% |
| Loose | 3,753,328 EU/t > 4,203,728 EU/t | 112% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "AdamantiumAlloy" |
| MaxDamage: 30720000L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "TungstenSteel" |
| } |
| } |