| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_b4cTS3h9OWC_CObfLyhzPw== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Brass",MaxDamage:28800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Brass"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 28,800 / 28,800 |
| 黄铜: Tier 1 |
| 基础涡轮效率: 116% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 1,050 L/t > 603 EU/t | 115% |
| Loose | 6,138 L/t > 2,154 EU/t | 70% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 1,050 EU/t > 1,207 EU/t | 115% |
| Loose | 2,954 EU/t > 2,189 EU/t | 74% |
| Plasma | 44,100 EU/t > 50,715 EU/t | 115% |
| Loose | 108,474 EU/t > 84,610 EU/t | 78% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Brass" |
| MaxDamage: 28800L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Brass" |
| } |
| } |