| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_aU9pkFwvPtCWHW-02cz2hA== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"BlackDwarfMatter",MaxDamage:0L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"BlackDwarfMatter"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 0 / 0 |
| 黑矮星物质: Tier 2 |
| 基础涡轮效率: 125% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 150 L/t > 93 EU/t | 125% |
| Loose | 1,061 L/t > 410 EU/t | 77% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 150 EU/t > 187 EU/t | 125% |
| Loose | 465 EU/t > 380 EU/t | 81% |
| Plasma | 6,300 EU/t > 7,875 EU/t | 125% |
| Loose | 16,440 EU/t > 14,138 EU/t | 86% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "BlackDwarfMatter" |
| MaxDamage: 0L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "BlackDwarfMatter" |
| } |
| } |