| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_PO1HfApnM5GBhzgAYbSDAQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Bismuth",MaxDamage:19200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Bismuth"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 19,200 / 19,200 |
| 铋: Tier 1 |
| 基础涡轮效率: 116% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 900 L/t > 517 EU/t | 115% |
| Loose | 5,261 L/t > 1,846 EU/t | 70% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 900 EU/t > 1,035 EU/t | 115% |
| Loose | 2,532 EU/t > 1,876 EU/t | 74% |
| Plasma | 37,800 EU/t > 43,470 EU/t | 115% |
| Loose | 92,978 EU/t > 72,523 EU/t | 78% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Bismuth" |
| MaxDamage: 19200L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Bismuth" |
| } |
| } |