| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_7HPTMuUaPxKOM62AxY1uYA== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Lead",MaxDamage:19200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Lead"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 19,200 / 19,200 |
| 铅: Tier 1 |
| 基础涡轮效率: 116% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 1,200 L/t > 690 EU/t | 115% |
| Loose | 7,015 L/t > 2,462 EU/t | 70% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 1,200 EU/t > 1,380 EU/t | 115% |
| Loose | 3,377 EU/t > 2,502 EU/t | 74% |
| Plasma | 50,400 EU/t > 57,960 EU/t | 115% |
| Loose | 123,971 EU/t > 96,697 EU/t | 78% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Lead" |
| MaxDamage: 19200L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Lead" |
| } |
| } |