| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_174_7FEbnQGiNEqZ1RXWpd5l_g== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 大型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.174 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 174 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 174 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"BlackPlutonium",MaxDamage:2457600L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"BlackPlutonium"}} |
| 大型涡轮 (#7442/174) |
| Large Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 2,457,600 / 2,457,600 |
| 黑钚: Tier 8 |
| 基础涡轮效率: 185% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 5,400 L/t > 4,995 EU/t | 185% |
| Loose | 119,884 L/t > 73,908 EU/t | 123% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 5,400 EU/t > 9,990 EU/t | 185% |
| Loose | 30,088 EU/t > 39,160 EU/t | 130% |
| Plasma | 226,800 EU/t > 419,580 EU/t | 185% |
| Loose | 843,829 EU/t > 1,156,045 EU/t | 137% |
| 超载效率等级:3 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "BlackPlutonium" |
| MaxDamage: 2457600L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "BlackPlutonium" |
| } |
| } |