| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_u4MkHAL8MMyLnsSg-h5N7Q== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"SpaceTime",MaxDamage:2097152000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"SpaceTime"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 2,097,152,000 / 2,097,152,000 |
| 时空: Tier 25 |
| 基础涡轮效率: 330% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 32,000 L/t > 52,800 EU/t | 330% |
| Loose | 11,269,534 L/t > 13,236,066 EU/t | 234% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 32,000 EU/t > 105,600 EU/t | 330% |
| Loose | 733,911 EU/t > 1,819,734 EU/t | 247% |
| Plasma | 1,344,000 EU/t > 4,435,200 EU/t | 330% |
| Loose | 11,783,924 EU/t > 30,756,040 EU/t | 261% |
| 超载效率等级:3 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "SpaceTime" |
| MaxDamage: 2097152000L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "SpaceTime" |
| } |
| } |