| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_iLzh8e8LNsGpC887Phdd1A== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Calcium",MaxDamage:89200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Calcium"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 89,200 / 89,200 |
| 钙: Tier 3 |
| 基础涡轮效率: 110% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 549 L/t > 301 EU/t | 110% |
| Loose | 2,917 L/t > 971 EU/t | 66% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 549 EU/t > 603 EU/t | 110% |
| Loose | 1,471 EU/t > 1,034 EU/t | 70% |
| Plasma | 23,058 EU/t > 25,363 EU/t | 110% |
| Loose | 55,064 EU/t > 40,748 EU/t | 74% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Calcium" |
| MaxDamage: 89200L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Calcium" |
| } |
| } |