| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_d6o8TUBwMCWFqsU2zElMnA== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Brass",MaxDamage:19200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Brass"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 19,200 / 19,200 |
| 黄铜: Tier 1 |
| 基础涡轮效率: 90% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 700 L/t > 315 EU/t | 90% |
| Loose | 2,540 L/t > 651 EU/t | 51% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 700 EU/t > 630 EU/t | 90% |
| Loose | 1,543 EU/t > 835 EU/t | 54% |
| Plasma | 29,400 EU/t > 26,460 EU/t | 90% |
| Loose | 62,380 EU/t > 35,557 EU/t | 57% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Brass" |
| MaxDamage: 19200L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Brass" |
| } |
| } |