| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_YzzyqR77NpmOSGF58JESFw== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Lead",MaxDamage:12800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Lead"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 12,800 / 12,800 |
| 铅: Tier 1 |
| 基础涡轮效率: 90% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 800 L/t > 360 EU/t | 90% |
| Loose | 2,903 L/t > 744 EU/t | 51% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 800 EU/t > 720 EU/t | 90% |
| Loose | 1,763 EU/t > 955 EU/t | 54% |
| Plasma | 33,600 EU/t > 30,240 EU/t | 90% |
| Loose | 71,292 EU/t > 40,636 EU/t | 57% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Lead" |
| MaxDamage: 12800L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Lead" |
| } |
| } |