| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_OTzLjv58P-S2pS9EF9u4EQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"CrystallineAlloy",MaxDamage:153600L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"CrystallineAlloy"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 153,600 / 153,600 |
| 晶化合金: Tier 4 |
| 基础涡轮效率: 121% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 1,800 L/t > 1,080 EU/t | 120% |
| Loose | 11,575 L/t > 4,271 EU/t | 73% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 1,800 EU/t > 2,160 EU/t | 120% |
| Loose | 5,318 EU/t > 4,143 EU/t | 77% |
| Plasma | 75,600 EU/t > 90,720 EU/t | 120% |
| Loose | 191,535 EU/t > 157,059 EU/t | 82% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "CrystallineAlloy" |
| MaxDamage: 153600L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "CrystallineAlloy" |
| } |
| } |