| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_MRmnmxUSOtuushxcETlRPg== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {ench:[0:{lvl:5s,id:14s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Naquadria",MaxDamage:102400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Naquadria"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 102,400 / 102,400 |
| 超能硅岩: Tier 4 |
| 基础涡轮效率: 121% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 100 L/t > 60 EU/t | 120% |
| Loose | 643 L/t > 237 EU/t | 73% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 100 EU/t > 120 EU/t | 120% |
| Loose | 295 EU/t > 230 EU/t | 77% |
| Plasma | 4,200 EU/t > 5,040 EU/t | 120% |
| Loose | 10,640 EU/t > 8,725 EU/t | 82% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| 辐射 V |
| { |
| ench: [ |
| 0: { |
| lvl: 5s |
| id: 14s |
| } |
| ] |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Naquadria" |
| MaxDamage: 102400L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Naquadria" |
| } |
| } |