| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_LUw7_CIwMd2gIFj6CwuCyQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"BlackPlutonium",MaxDamage:1638400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"BlackPlutonium"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 1,638,400 / 1,638,400 |
| 黑钚: Tier 8 |
| 基础涡轮效率: 160% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 3,600 L/t > 2,880 EU/t | 160% |
| Loose | 49,625 L/t > 25,904 EU/t | 104% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 3,600 EU/t > 5,760 EU/t | 160% |
| Loose | 15,716 EU/t > 17,319 EU/t | 110% |
| Plasma | 151,200 EU/t > 241,920 EU/t | 160% |
| Loose | 485,263 EU/t > 562,905 EU/t | 116% |
| 超载效率等级:3 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "BlackPlutonium" |
| MaxDamage: 1638400L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "BlackPlutonium" |
| } |
| } |