| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_172_91k7YRWfOVq1Tkt3kquN8w== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.172 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 172 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 172 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"MAR-M200Steel",MaxDamage:13800L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Titanium"}} |
| 涡轮 (#7442/172) |
| Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 13,800 / 13,800 |
| MAR-M200特种钢: Tier 3 |
| 基础涡轮效率: 110% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 260 L/t > 143 EU/t | 110% |
| Loose | 1,384 L/t > 460 EU/t | 66% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 260 EU/t > 286 EU/t | 110% |
| Loose | 698 EU/t > 490 EU/t | 70% |
| Plasma | 10,938 EU/t > 12,032 EU/t | 110% |
| Loose | 26,122 EU/t > 19,330 EU/t | 74% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "MAR-M200Steel" |
| MaxDamage: 13800L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Titanium" |
| } |
| } |