| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_n-6kTKcyPX-ZA0a4z7V9bA== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 小型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 170 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {ench:[0:{lvl:5s,id:14s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Naquadria",MaxDamage:51200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Naquadria"}} |
| 小型涡轮 (#7442/170) |
| Small Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 51,200 / 51,200 |
| 超能硅岩: Tier 4 |
| 基础涡轮效率: 96% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 50 L/t > 23 EU/t | 95% |
| Loose | 199 L/t > 54 EU/t | 54% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 50 EU/t > 47 EU/t | 95% |
| Loose | 115 EU/t > 67 EU/t | 57% |
| Plasma | 2,100 EU/t > 1,995 EU/t | 95% |
| Loose | 4,589 EU/t > 2,799 EU/t | 61% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| 辐射 V |
| { |
| ench: [ |
| 0: { |
| lvl: 5s |
| id: 14s |
| } |
| ] |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Naquadria" |
| MaxDamage: 51200L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Naquadria" |
| } |
| } |