| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_Zh2sMfHUNSWRFciOcxF7cQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 小型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 170 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {ench:[0:{lvl:3s,id:35s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Mithril",MaxDamage:6400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Mithril"}} |
| 小型涡轮 (#7442/170) |
| Small Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 6,400 / 6,400 |
| 秘银: Tier 2 |
| 基础涡轮效率: 75% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 35,200 L/t > 13,200 EU/t | 75% |
| Loose | 96,000 L/t > 19,008 EU/t | 39% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 1,600 EU/t > 1,200 EU/t | 75% |
| Loose | 3,047 EU/t > 1,273 EU/t | 41% |
| Plasma | 67,200 EU/t > 50,400 EU/t | 75% |
| Loose | 130,485 EU/t > 57,413 EU/t | 44% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| 时运 III |
| { |
| ench: [ |
| 0: { |
| lvl: 3s |
| id: 35s |
| } |
| ] |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Mithril" |
| MaxDamage: 6400L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Mithril" |
| } |
| } |