| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_XcsMDyOlOK2aCGg3OuijTQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 小型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 170 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Beryllium",MaxDamage:6400L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Beryllium"}} |
| 小型涡轮 (#7442/170) |
| Small Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 6,400 / 6,400 |
| 铍: Tier 2 |
| 基础涡轮效率: 75% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 700 L/t > 262 EU/t | 75% |
| Loose | 1,909 L/t > 377 EU/t | 39% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 700 EU/t > 525 EU/t | 75% |
| Loose | 1,333 EU/t > 557 EU/t | 41% |
| Plasma | 29,400 EU/t > 22,050 EU/t | 75% |
| Loose | 57,087 EU/t > 25,118 EU/t | 44% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Beryllium" |
| MaxDamage: 6400L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Beryllium" |
| } |
| } |