| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_XDy3abL5M4-rGFYsNliYwg== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 小型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 170 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"BismuthBronze",MaxDamage:25600L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"BismuthBronze"}} |
| 小型涡轮 (#7442/170) |
| Small Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 25,600 / 25,600 |
| 铋青铜: Tier 2 |
| 基础涡轮效率: 75% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 400 L/t > 150 EU/t | 75% |
| Loose | 1,090 L/t > 215 EU/t | 39% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 400 EU/t > 300 EU/t | 75% |
| Loose | 761 EU/t > 318 EU/t | 41% |
| Plasma | 16,800 EU/t > 12,600 EU/t | 75% |
| Loose | 32,621 EU/t > 14,353 EU/t | 44% |
| 超载效率等级:1 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "BismuthBronze" |
| MaxDamage: 25600L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "BismuthBronze" |
| } |
| } |