| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_N8HZkANhN-e7KaB9S6dVlQ== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 小型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 170 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"MAR-Ce-M200Steel",MaxDamage:20480000L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Magnalium"}} |
| 小型涡轮 (#7442/170) |
| Small Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 20,480,000 / 20,480,000 |
| MAR-Ce-M200特种钢: Tier 4 |
| 基础涡轮效率: 96% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 7,500 L/t > 3,562 EU/t | 95% |
| Loose | 29,947 L/t > 8,220 EU/t | 54% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 7,500 EU/t > 7,125 EU/t | 95% |
| Loose | 17,364 EU/t > 10,062 EU/t | 57% |
| Plasma | 315,000 EU/t > 299,250 EU/t | 95% |
| Loose | 688,418 EU/t > 419,935 EU/t | 61% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| { |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "MAR-Ce-M200Steel" |
| MaxDamage: 20480000L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Magnalium" |
| } |
| } |