| ID | i_gregtech_gt.metatool.01_170_M2OPypASOJC1lpZyeE0Z9g== |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.metatool.01 |
| 本地化名称 | 小型涡轮 |
| 未本地化名称 | gt.metatool.01.170 |
| 物品ID | 7,442 |
|---|---|
| 物品耐久 | 170 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.metatool.01 1 170 {ench:[0:{lvl:1s,id:14s}],GT.ToolStats:{PrimaryMaterial:"Plutonium",MaxDamage:51200L,Mode:0b,SecondaryMaterial:"Plutonium"}} |
| 小型涡轮 (#7442/170) |
| Small Turbine |
| gregtech:gt.metatool.01 |
| 耐久: 51,200 / 51,200 |
| 钚-239: Tier 3 |
| 基础涡轮效率: 85% |
| 燃料|理想流量>可产生 EU/t |效率 |
| Steam | 300 L/t > 127 EU/t | 85% |
| Loose | 990 L/t > 231 EU/t | 46% |
| Supercritical and Superheated EU values are 2x |
| Gas | 300 EU/t > 255 EU/t | 85% |
| Loose | 630 EU/t > 311 EU/t | 49% |
| Plasma | 12,600 EU/t > 10,710 EU/t | 85% |
| Loose | 25,956 EU/t > 13,497 EU/t | 52% |
| 超载效率等级:2 |
| 大涡轮机使用的涡轮转子 |
| 辐射 I |
| { |
| ench: [ |
| 0: { |
| lvl: 1s |
| id: 14s |
| } |
| ] |
| GT.ToolStats: { |
| PrimaryMaterial: "Plutonium" |
| MaxDamage: 51200L |
| Mode: 0b |
| SecondaryMaterial: "Plutonium" |
| } |
| } |