| ID | i_gregtech_gt.blockmachines_31111 |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.blockmachines |
| 本地化名称 | 作物管理器(LV) |
| 未本地化名称 | gt.blockmachines.basicmachine.cropharvester.01 |
| 物品ID | 2,417 |
|---|---|
| 物品耐久 | 31,111 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.blockmachines 1 31111 |
| 给予最大堆叠 | /give @p gregtech:gt.blockmachines 64 31111 |
| 作物管理器(LV) (#2417/31111) |
| Crop Manager (LV) |
| gregtech:gt.blockmachines |
| 收割其前方的作物架 |
| 第二种模式可以补充水分/施肥/除草 |
| 每次收割消耗4EU |
| 每次第二模式操作消耗1EU |
| 可以收割上下方2格 |
| 半径:每边5格(11x5x11) |
| 有5%的几率掉落额外作物 |
| 可以存储32000L水 |
| 添加者:Alkalus - [GT++] |
| 输入电压:32 (LV) |
| 电能缓存:1,024 EU |