| ID | i_gregtech_gt.blockmachines_17025 |
|---|---|
| 模组 | gregtech |
| 内部名称 | gt.blockmachines |
| 本地化名称 | 水轮机(UV) |
| 未本地化名称 | gt.blockmachines.he_turbine_uv |
| 物品ID | 2,417 |
|---|---|
| 物品耐久 | 17,025 |
| 最大堆叠数量 | 64 |
| 最大耐久 | 0 |
| 获取物品指令 | /give @p gregtech:gt.blockmachines 1 17025 |
| 给予最大堆叠 | /give @p gregtech:gt.blockmachines 64 17025 |
| 水轮机(UV) (#2417/17025) |
| Hydro Turbine (UV) |
| gregtech:gt.blockmachines |
| 水轮机控制器 |
| 水轮机的控制器方块 |
| 消耗加压水产生EU |
| 从水库输入加压水 |
| 需要在任意位置安装动力仓、输入仓、输出仓和维护仓各一! |
| 每tick最多产生524288mB水 |
| 效率:76% |
| 请在主方块上使用StructureLib全息投影仪,以查看整体结构! |
| 使用红石进行自动化! |