| ID | i_IC2_itemCropnalyzer_1 |
|---|---|
| 模组 | IC2 |
| 内部名称 | itemCropnalyzer |
| 本地化名称 | 作物分析仪 |
| 未本地化名称 | ic2.itemCropnalyzer |
| 物品ID | 4,278 |
|---|---|
| 物品耐久 | 1 |
| 最大堆叠数量 | 1 |
| 最大耐久 | 27 |
| 获取物品指令 | /give @p IC2:itemCropnalyzer 1 1 |
| 作物分析仪 (#4278) |
| Cropnalyzer |
| IC2:itemCropnalyzer |
| Durability: 26 / 27 |
| Press Side Inventory (NUMPAD9) to view Breeding Calculator |